| | 概要 | リンク |
 | 「メタヒューリスティクスの数理」
(共立出版) | サポートページ |
 | 「サプライ・チェイン最適化ハンドブック」 久保幹雄 (朝倉書店) | サポートページ |
 | 「実務家のためのサプライ・チェイン最適化入門」 久保幹雄,朝倉書店 実務家もしくは学部学生向きの入門書 スカパー!ビジネス基礎講座「ロジスティクス」のテキスト | 自習用CD購入 スカパー!での講義案内 スライドやExcelファイル |
 | 「サプライ・チェインの設計と管理-コンセプト,戦略,事例-」 久保幹雄 監修,朝倉書店 MBAコースの標準テキスト | サポートページ |
 | 「ロジスティクス工学」 久保幹雄,朝倉書店 日本OR学会40周年記念出版 | サポートページ |
 | 「マネージング・ザ・サプライ・チェイン」 久保幹雄監修,斉藤佳鶴子,斉藤努訳,朝倉書店 Simchi-Leviの最新刊(MBA向け) | サポートページ |
誤植等
p.65 12行目:凸関数(convex function)とよばれ,->凸関数(convex function)とよばれ,すべての相異なるx,y ∈F とλ ∈(0.1) に対して,
p. 66 9行目:setp size -> step size
p. 67 下から4行目:この条件が局所最適解の必要十分条件と->この条件が(制約に関する適当な仮定の下では)局所最適解の必要条件と
p.91 下から10行目:これを最小にする->これを最大にする
p. 149 下から4行目:R(I_T) -> C(I_T)
p.151 4行目:発注1回あたりの固定費用をK,発注量1単位あたりの費用をcとする. -> 発注1回あたりの固定費用をKとする.
p.174 下から10行目:定理6.5と同じ仮定の下で ->顧客の需要量が一様分布 U[0,1] にしたがうとき